品名 | 价格(元/吨) | |
干净割胶铝线(AL>99%) | 12200 | 12400 |
带钢丝铝线 | 8300 | 8500 |
混合型材铝 | 10900 | 11100 |
熟合金杂铝(干净) | 10200 | 10400 |
生杂铝件(FE<2%) | 11400 | 11600 |
铝变速箱(AL30%) | 4600 | 4800 |
铝煤气表(AL70%) | 8300 | 8500 |
干净铝水箱 | 9900 | 10100 |
带铁铝水箱 | 8400 | 8600 |
铜铝水箱 | 21800 | 22000 |
带铁铜铝水箱 | 20100 | 20300 |
上一篇:3月28日河北废铜价格行情
下一篇:4月2日上海废旧金属废铁价格