品名 | 规格 | 交货地 | 今天价格 | 昨天价格 | 涨跌/趋势 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
重型剪切料 | 厚度≥6mm | 伊春 | / | / | → | 不含税 |
中型剪切料 | 厚度≥4mm | 伊春 | / | / | → | 不含税 |
小型剪切料 | / | 伊春 | / | / | → | 不含税 |
混剪 | / | 伊春 | 1300 | 1300 | → | 不含税 |
铸铁 | / | 伊春 | / | / | → | 不含税 |
暖气片 | / | 伊春 | / | / | → | 不含税 |
相关说明 | 单位:元/吨 |
上一篇:4月20日广东佛山废铜价格行情
下一篇:4月20日上海废铝价格行情