城市 | 含量 | 品名 | 不含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
清远 | Fe6%-8% | 机生铝 | 10050-10250 | 涨50 |
清远 | 94-95% | 变压器铝 | 10350-10550 | 平 |
清远 | 拆水箱铝 | 8600-8800 | 平 | |
清远 | 型材铝 | 10450-10650 | 平 | |
清远 | 含杂≤4% | 港装唛仔 | 8600-8700 | 涨100 |
清远 | 干净 | 干净机件生铝 | 10850-11050 | 平 |
佛山 | 85-87% | 拆水箱铝 | 8600-8800 | 平 |
佛山 | 唛仔 | 8800-9000 | 涨100 | |
佛山 | 铝皮 | 11700-11900 | 平 | |
佛山 | 水箱铝复锭 | 11800-12000 | 平 | |
佛山 | 干净 | 进口合金铝料 | 9800-10000 | 涨100 |
佛山 | ≥99% | 铝线 | 11750-11950 | 平 |
佛山 | 91-93% | 破碎生铝 | 11250-11450 | 涨100 |
佛山 | 干净 | 进口6063料 | 10900-11100 | 涨100 |
佛山 | 90-92% | 破碎熟铝 | 10200-10400 | 涨50 |
佛山 | 干净 | 国6063旧料 | 10250-10450 | 涨50 |
佛山 | 干净 | 国6063新料 | 11300-11500 | 涨50 |
佛山 | Fe<3% | 机生铝 | 10350-10550 | 涨50 |
佛山 | 报纸板 | 10950-11150 | 涨50 |
上一篇:4月20日上海废铝价格行情