品名 | 价格(元/吨) | |
光亮铜(CU>99%) | 40600 | 40900 |
#1铜(CU97%) | 40000 | 40300 |
#2铜(CU95.5%) | 38200 | 38500 |
62黄铜边角料 | 30800 | 31100 |
黄杂铜(CU59%) | 28600 | 28900 |
黄铜水箱 | 28800 | 29100 |
带铁黄铜水箱CU81% | 23300 | 23600 |
再生黄铜棒(进口废铜棒) | 28100 | 28400 |
1#动力线(88-92%) | 36500 | 36800 |
1#高品位线(77-82%) | 32100 | 32400 |
1#电线电缆(70-75%) | 29200 | 29500 |
2#高含量混合线(58-62%) | 24000 | 24300 |
2#电线电缆(50-55%) | 21200 | 21500 |
3#电线电缆(40-45%) | 16800 | 17100 |
3#电线电缆(38-40%) | 15600 | 15900 |
铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 19200 | 19500 |
地下电缆(CU7%,AL35%) | 6600 | 6900 |
带壳混合电机锭子(中小) | 7600 | 7900 |
电机铜转子CU15~17% | 7300 | 7600 |
废电机(8%-10%) | 4500 | 4800 |
上一篇:2015年5月22日江西废铁价格
下一篇:2015年5月22日杭州废铝价格