品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 报价城市 | 备注 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水箱紫铜管 | ≥95% | 进口 | 50150 | 50000 | 50300 | 0 | 台州市 | (元/吨)不开票 | 2015-05-25 |
铜铝水箱 | 48CU/44AL | 进口 | 27550 | 27500 | 27600 | 0 | 台州市 | (元/吨)不开票 | 2015-05-25 |
2#铜 | 94-95% | 美国 | 46550 | 46450 | 46650 | 0 | 台州市 | (元/吨)不开票 | 2015-05-25 |
1#铜 | 97% | 进口 | 51200 | 51150 | 51250 | 0 | 台州市 | (元/吨)不开票 | 2015-05-25 |
火烧线 | 94-95% | 进口 | 48950 | 48850 | 49050 | 0 | 台州市 | (元/吨)不开票 | 2015-05-25 |
黄杂铜 | FE<2% | 美国 | 33350 | 33200 | 33500 | 0 | 台州市 | (元/吨)不开票 | 2015-05-25 |
马达铜 | 92-93% | 进口 | 47850 | 47700 | 48000 | 0 | 台州市 | (元/吨)不开票 | 2015-05-25 |
1#光亮铜 | ≥99% | 进口 | 40500 | 40400 | 40600 | 0 | 台州市 | (元/吨)不开票 | 2015-05-25 |
上一篇:2015年5月22日杭州废铝价格
下一篇:5月26日哈尔滨废钢价格行情