品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 最低价 | 最高价 |
边角料 | ≥6mm | 韶关 | 不含税 | 1210 | 1220 |
钢筋头 | 韶关 | 不含税 | 1210 | 1210 | |
铁屑 | 韶关 | 不含税 | 900 | 940 | |
冲花边料 | ≥2mm | 中山 | 不含税 | 1210 | 1220 |
冲花边料 | ≥2mm | 东莞 | 不含税 | 1200 | 1210 |
剪料 | ≥6mm | 广州 | 不含税 | 1210 | 1210 |
机生铁 | ≥4mm | 广州 | 不含税 | 1190 | 1190 |
冲花料 | ≥2mm | 深圳 | 不含税 | 1210 | 1220 |
冲片料 | ≥6mm | 揭阳 | 不含税 | 1210 | 1240 |
钢筋头 | ≥6mm | 揭阳 | 不含税 | 1150 | 1150 |
剪中 | ≥4mm | 揭阳 | 不含税 | 920 | 920 |
冲花边料 | ≥2mm | 佛山 | 不含税 | 1210 | 1230 |
边角铁 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 1180 | 1180 |
机生铁 | ≥4mm | 佛山 | 不含税 | 1050 | 1050 |
钢筋头 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 1150 | 1170 |
剪切料 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 1090 | 1090 |
统废 | ≥2mm | 佛山 | 不含税 | 760 | 770 |
马达铁 | 清远 | 不含税 | 1080 | 1100 | |
钢筋头 | ≥6mm | 清远 | 不含税 | 1090 | 1110 |
重剪 | ≥6mm | 广州 | 不含税 | 1200 | 1250 |
重废 | ≥6mm | 柳州 | 不含税 | 1030 | 1030 |
冲花边料 | ≥2mm | 柳州 | 不含税 | 1210 | 1210 |
重废 | ≥6mm | 南宁 | 不含税 | 990 | 990 |
钢筋头 | ≥6mm | 南宁 | 不含税 | 1140 | 1140 |
上一篇:7月1日重庆成都废钢价格行情
下一篇:7月3日国内废铁价格行情