品种 |
最高价 |
最低价 |
中间价 |
涨跌 |
变压器铜 | 34000 | 33800 | 33900 | +0 |
65黄铜边料(干净) | 28100 | 31500 | 31600 | +0 |
1号铜管 | 37200 | 37000 | 37100 | +0 |
国标低氧杆8mm | 40200 | 40000 | 40100 | +0 |
1#光亮铜线 | 38100 | 37900 | 38000 | +0 |
干净通讯线铜米 | 38300 | 38100 | 38200 | +0 |
国标无氧杆8mm | 40700 | 40500 | 40600 | +0 |
马达铜(91-92%) | 33900 | 33700 | 33800 | +0 |
破碎紫铜(91-92%) | 34100 | 33900 | 34000 | +0 |
美国2#铜(94-95%) | 35700 | 35500 | 35600 | +0 |
上一篇:7月3日国内废铁价格行情