城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
上海 | >6mm | 1250 | ↓50 | ↓50 | 不含税1020 |
江阴 | >6mm | 1230 | →0 | →0 | 不含税1140 |
常州 | >6mm | 1440 | ↓20 | ↓20 | 不含税1200 |
南京 | >6mm | 1270 | →0 | →0 | 不含税1170 |
徐州 | >6mm | 1340 | ↓50 | ↓50 | 不含税1110 |
杭州 | >6mm | 1150 | ↓70 | ↓70 | 不含税1070 |
南昌 | >6mm | 1210 | ↓70 | ↓70 | 不含税1130 |
烟台 | >6mm | 1420 | ↓50 | ↓50 | 不含税1180 |
临沂 | >6mm | 1250 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
青岛 | >6mm | 1170 | ↓70 | ↓70 | 当地市场不含税价 |
凌源 | >6mm | 1200 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
本溪 | >6mm | 1280 | ↓50 | ↓50 | 当地市场不含税价 |
鞍山 | >6mm | 1470 | ↓50 | ↓50 | 不含税1250 |
辽阳 | >6mm | 1350 | ↓50 | ↓50 | 不含税1160 |
沈阳 | >6mm | 1350 | ↓50 | ↓50 | 不含税1160 |
大连 | >6mm | 1350 | ↓50 | ↓50 | 不含税1160 |
哈尔滨 | >6mm | 1310 | ↓20 | ↓20 | 不含税1050 |
北京 | >6mm | 1170 | ↓50 | ↓50 | 当地市场不含税价 |
天津 | >6mm | 1180 | ↓70 | ↓70 | 当地市场不含税价 |
包头 | >6mm | 1170 | ↓50 | ↓50 | 当地市场不含税价 |
唐山 | >6mm | 1190 | ↓70 | ↓70 | 当地市场不含税价 |
石家庄 | >6mm | 1240 | ↓70 | ↓70 | 当地市场不含税价 |
武安 | >6mm | 1290 | ↓70 | ↓70 | 当地市场不含税价 |
张家口 | >6mm | 1320 | ↓70 | ↓70 | 当地市场不含税价 |
太原 | >6mm | 1140 | ↓50 | ↓50 | 当地市场不含税价 |
安阳 | >6mm | 1090 | ↓50 | ↓50 | 当地市场不含税价 |
西安 | >6mm | 1020 | ↓70 | ↓70 | 当地市场不含税价 |
武汉 | >6mm | 1310 | ↓50 | ↓50 | 不含税1090 |
广州 | >6mm | 1300 | →0 | →0 | 不含税1110 |
佛山 | >6mm | 1290 | →0 | →0 | 不含税1100 |
重庆 | >6mm | 1360 | ↓50 | ↓50 | 不含税1110 |
成都 | >6mm | 1480 | ↓50 | ↓50 | 不含税1220 |
阿拉山口 | >6mm | 1590 | ↓70 | ↓70 | 不含税1300 |
下一篇:7月8日广东清远废铝价格行情表