品名 | 备注 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
佛山光亮线 | 佛山 | 36400-36600 | 400 | 24日 |
65黄边 | 佛山 | 28500-28700 | 300 | 24日 |
清远光亮线 | 清远 | 36200-36400 | 400 | 24日 |
马达铜 | 清远 | 32200-32400 | 400 | 24日 |
台州光亮线 | 台州 | 36200-36500 | 300 | 24日 |
黄杂铜 | 台州 | 24600-24900 | 200 | 24日 |
上海光亮线 | 上海 | 36300-36600 | 500 | 24日 |
H59黄杂铜 | 上海 | 25200-25500 | 300 | 24日 |
天津光亮线 | 天津 | 36400-36700 | 200 | 24日 |
光亮线 | 云南 | 36100-36300 | 400 | 24日 |
上一篇:7月24日国内废铁价格行情
下一篇:7月24日国内废铝回收价格行情