品名 | 备注 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
破碎生铝 | 佛山 | 10600-10800 | 50 | 24日 |
破碎熟铝 | 佛山 | 9550-9750 | 50 | 24日 |
国6063旧料 | 佛山 | 9600-9800 | 50 | 24日 |
铝线 | 佛山 | 11100-11300 | 100 | 24日 |
环保ADC12铝 | 佛山 | 14900-15100 | 平 | 24日 |
干净机件生铝 | 清远 | 10500-10700 | 100 | 24日 |
机生铝 | 清远 | 9600-9800 | 100 | 24日 |
机件生铝 | 上海 | 9400-9500 | 平 | 24日 |
铝合金料 | 上海 | 9400-9600 | 平 | 24日 |
生铝 | 台州 | 10050-10250 | 100 | 24日 |
上一篇:7月24日国内废铜价格行情