江苏地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高价 | |
统一废铁 | 610 | 660 | |
机件升铁 | 740 | 790 | |
冲花铁边料 | 990 | 1040 | |
马达铁 | 1030 | 1040 | |
浙江地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高价 | |
统一废铁 | 600 | 650 | |
机件升铁 | 900 | 1000 | |
冲花铁边料 | 0 | 0 | |
马达铁 | 1010 | 1060 | |
上海地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高价 | |
统一废铁 | 530 | 580 | |
机件升铁 | 680 | 806 | |
冲花铁边料 | 890 | 900 | |
马达铁 |
930 |
1040 |
北京地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高价 | |
统一废铁 | 530 | 580 | |
机件升铁 | 706 | 806 | |
冲花铁边料 | 820 | 900 | |
马达铁 | 930 | 1010 | |
天津地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高价 | |
统一废铁 | 785 | 885 | |
机件升铁 | 1135 | 1235 | |
冲花铁边料 | 1445 | 1545 | |
马达铁 | 1355 | 1455 | |
河北地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高价 | |
统一废铁 | 838 | 938 | |
机件升铁 | 1188 | 1288 | |
冲花铁边料 | 1438 | 1538 | |
马达铁 |
1338 |
1438 |
辽宁地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高价 | |
统一废铁 | 711 | 811 | |
机件升铁 | 1100 | 1200 | |
冲花铁边料 | 1350 | 1450 | |
马达铁 | 1300 | 1400 | |
吉林地区 | 单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高价 | |
统一废铁 | 731 | 831 | |
机件升铁 | 1131 | 1231 | |
冲花铁边料 | 1356 | 1456 | |
马达铁 | 1331 | 1431 | |
黑龙江 | 单位:元/吨 | ||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
统一废铁 | 510 | 610 | |
机件升铁 | 670 | 880 | |
冲花铁边料 | 860 | 920 | |
马达铁 |
940 |
1020 |
上一篇:7月24日国内废铝回收价格行情
下一篇:7月28日宁波废铝价格行情表