品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重废 | 厚度≥4mm | 韶钢 | 2660 | -- | 含税价 |
重中型 | 厚度≥6mm | 韶铸 | 2760 | -- | 含税承兑 |
小废 | 厚度≥4mm | 韶铸 | 2660 | -- | 含税承兑 |
重废 | 厚度≥6mm | 佛山 | 2500 | -- | 参考价 |
中废 | 厚度≥4mm | 佛山 | 2300 | -- | 参考价 |
轻薄料 | 厚度1-2mm | 佛山 | 1600 | -- | 参考价 |
重废 | 厚度≥6mm | 广州 | 2500-2550 | -- | 不含税 |
中废 | 厚度≥4mm | 广州 | 2300 | -- | 回收站报价 |
上一篇:1月18日上海废钢价格行情