品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 最低价 | 最高价 |
重废 | 抚顺 | 不含税 | 1040 | 1080 | |
剪切料 | 抚顺 | 不含税 | 870 | 880 | |
铸铁 | 抚顺 | 不含税 | 970 | 990 | |
重废 | ≥6mm | 大连 | 不含税 | 1030 | 1050 |
中废 | 大连 | 不含税 | 930 | 1060 | |
钢板料 | 大连 | 不含税 | 1130 | 1150 | |
钢板料 | ≥6mm | 本溪 | 不含税 | 1060 | 1080 |
轻薄料压块 | 本溪 | 不含税 | 570 | 600 | |
钢板料 | ≥6mm | 鞍山 | 不含税 | 1100 | 1130 |
钢筋头 | 鞍山 | 不含税 | 1050 | 1080 | |
重废 | ≥6mm | 沈阳 | 不含税 | 1080 | 1100 |
钢屑 | 沈阳 | 不含税 | 900 | 930 | |
钢板料 | ≥6mm | 沈阳 | 不含税 | 1100 | 1130 |
重废 | ≥6mm | 辽阳 | 不含税 | 1010 | 1030 |
旧板甲 | ≥6mm | 辽阳 | 不含税 | 1040 | 1060 |
钢屑压块 | 辽阳 | 不含税 | 910 | 920 | |
旧钢筋头 | 辽阳 | 不含税 | 1060 | 1090 | |
重废 | ≥6mm | 本溪 | 不含税 | 1030 | 1070 |
钢筋头 | 沈阳 | 不含税 | 1060 | 1090 | |
重废 | >6mm | 鞍山 | 不含税 | 1030 | 1040 |
重废 | >6mm | 鞍山 | 含税 | 1190 | 1240 |
3厚剪切料 | 3mm | 吉林 | 不含税 | 1420 | 1450 |
重废 | ≥6mm | 长春 | 不含税 | 940 | 960 |
中废 | ≥4mm | 长春 | 不含税 | 880 | 900 |
钢板料 | 长春 | 不含税 | 970 | 990 | |
重废 | ≥6mm | 大庆 | 不含税 | 930 | 960 |
钢板料 | ≥4mm | 大庆 | 不含税 | 990 | 1010 |
重废 | >6mm | 哈尔滨 | 不含税 | 970 | 1000 |
重废 | >6mm | 哈尔滨 | 含税 | 1260 | 1310 |
上一篇:7月28日常州废不锈钢回收价格表
下一篇:8月1日广东佛山废铁回收价格行情