单位:元/吨,不含税 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
辽宁地区 | 统一废铁 | 782 | 882 |
辽宁地区 | 机件生铁 | 1171 | 1271 |
辽宁地区 | 冲花铁边料 | 1421 | 1521 |
辽宁地区 | 马达铁 | 1371 | 1471 |
吉林地区 | 统一废铁 | 802 | 902 |
吉林地区 | 机件生铁 | 1202 | 13775 |
吉林地区 | 冲花铁边料 | 1427 | 1527 |
吉林地区 | 马达铁 | 1402 | 1502 |
黑龙江地区 | 统一废铁 | 779 | 879 |
黑龙江地区 | 机件生铁 | 1158 | 1258 |
黑龙江地区 | 冲花铁边料 | 1403 | 1503 |
黑龙江地区 | 马达铁 | 1353 | 1453 |
上一篇:8月20日清远废铝价格行情
下一篇:8月22日福州废不锈钢