单位:元/吨,不含税 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
北京地区 | 统一废铁 | 751 | 851 |
北京地区 | 机件生铁 | 1101 | 1201 |
北京地区 | 冲花铁边料 | 1111 | 1211 |
北京地区 | 马达铁 | 1321 | 1421 |
天津地区 | 统一废铁 | 741 | 841 |
天津地区 | 机件生铁 | 1091 | 1191 |
天津地区 | 冲花铁边料 | 1201 | 1301 |
天津地区 | 马达铁 | 1311 | 1411 |
河北地区 | 统一废铁 | 794 | 894 |
河北地区 | 机件生铁 | 1144 | 1244 |
河北地区 | 冲花铁边料 | 1154 | 1254 |
河北地区 | 马达铁 | 1294 | 1394 |
山西地区 | 统一废铁 | 750 | 850 |
山西地区 | 机件生铁 | 1100 | 1200 |
山西地区 | 冲花铁边料 | 1160 | 1260 |
山西地区 | 马达铁 | 1450 | 1550 |
内蒙地区 | 统一废铁 | 686 | 786 |
内蒙地区 | 机件生铁 | 1076 | 1176 |
内蒙地区 | 冲花铁边料 | 1136 | 1236 |
内蒙地区 | 马达铁 | 1276 | 1376 |
上一篇:9月2日佛山废铝价格行情