国内市场 | 所属系列 | 产品 材质 | 简要说明(不含税) | 昨日报价 (元/吨) | 今日报价 (元/吨) | 涨跌趋势 |
广东佛山 | 200系列 | 201 | 旧管料 | 2600-2800 | 2700-2900 | ↓ |
深拉料;边角料 | 3300-3500 | 3400-3600 | ↓ | |||
202 | Ni≈3.5-4% | 4800-5100 | 4800-5100 | ↓ | ||
300系列 | 301 | 301回炉料;Ni≈5.9-6.1% | 6050-6250 | 6100-6300 | ↓ | |
304 | 边料;NI≈7.6-7.8% | 6900-7100 | 7000-7200 | ↓ | ||
Ni≥8%;进口一级料 | 7150-7350 | 7250-7450 | ↓ | |||
国产一级料;Ni≈8% | 7050-7200 | 7150-7300 | ↓ | |||
破碎料;Ni≈7.8-7.9% | 6900-7000 | 7000-7000 | ↓ | |||
316 | 回炉料 Ni≥10%,Mo≈2% | 10900-11200 | 11100-11400 | ↓ | ||
400系列 | 430 | Cr≈16%-18%;Mn≈1%-2% | 2100-2300 | 2100-2300 | ↓ |
上一篇:9月11日福州废铁价格行情