地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
无锡地区 | 11830-11850 | 11840 | 20 | 09-15 |
杭州地区 | 11820-11840 | 11830 | 5 | 09-15 |
南海地区 | 11900-11920 | 11910 | 20 | 09-15 |
重庆地区 | 12000-12030 | 12015 | 0 | 09-15 |
沈阳地区 | 11830-11850 | 11840 | -5 | 09-15 |
天津地区 | 11890-11930 | 11910 | -10 | 09-15 |
上一篇:9月15日广州废不锈钢价格行情