单位:元/吨,不含税 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
辽宁地区 | 统一废铁 | 592 | 692 |
辽宁地区 | 机件生铁 | 981 | 1081 |
辽宁地区 | 冲花铁边料 | 1231 | 1331 |
辽宁地区 | 马达铁 | 1181 | 1281 |
吉林地区 | 统一废铁 | 612 | 712 |
吉林地区 | 机件生铁 | 1012 | 1112 |
吉林地区 | 冲花铁边料 | 1237 | 1337 |
吉林地区 | 马达铁 | 1212 | 1312 |
黑龙江地区 | 统一废铁 | 589 | 689 |
黑龙江地区 | 机件生铁 | 968 | 1068 |
黑龙江地区 | 冲花铁边料 | 1213 | 1313 |
黑龙江地区 | 马达铁 | 1163 | 1263 |
上一篇:11月27日湖南废铜价格行情
下一篇:12月6日湖北废铜回收价格行情