废铜回收价格 | |
品名 | 价格(元/吨) |
光亮铜(Cu>99%) | 54600 |
#1铜(Cu 97%) | 54000 |
#2铜(Cu 95. 5%) | 52700 |
62黄铜边角料 | 40900 |
黄杂铜 | 35800 |
黄铜水箱 | 35600 |
带铁黄铜水箱 | 29500 |
再生黄铜棒(进口废铜棒) | 33900 |
1#动力线(88-92%) | 48900 |
1#高品位线(77-82%) | 43400 |
1#电线电缆(70-75%) | 40600 |
2#高含量混合线(58-62%) | 32100 |
2#电线电缆(50-55%) | 28200 |
3#电线电缆(40-45%) | 22200 |
3#电线电缆(38-40%) | 21500 |
铜铅电缆(Cu35%,pb45%) | 25300 |
地下电缆(Cu7%,Al35%) | 8500 |
带壳混合电机锭子(中小) | 9900 |
电机铜转子 | 9600 |
废电机(8%-10%) | 6800 |
废铁回收价格 | |
品名 | 价格(元/吨) |
统一废铁 | 2040 |
机件生铁 | 2220 |
冲花铁边料 | 2450 |
马达铁 | 2310 |
废钢回收价格 | |
品名 | 价格(元/吨) |
重废(含税4%) | 2550 |
统废(含税4%) | 2280 |
废铸铁件 | 2270 |
熟铁屑(车床刨花) | 2330 |
铁屑碎料 | 2360 |
锌板边料 | 2780 |
冷轧回炉矽钢片 | 2500 |
热轧回炉矽钢片 | 2600 |
热轧黑片统货 | 3650 |
废铝回收价格 | |
品名 | 价格(元/吨) |
干净割胶铝线(Al>99%) | 14400 |
带钢丝铝线 | 9600 |
混合型材铝(门窗) | 13500 |
熟合金杂铝(干净) | 12800 |
生杂铝件(Fe<2%) | 13200 |
铝变速箱(Al30%) | 5200 |
铝煤气表(Al70%) | 9500 |
干净铝水箱 | 11700 |
带铁铝水箱 | 9900 |
铜铝水箱 | 29100 |
带铁铜铝水箱 | 25600 |
废不锈钢回收价格 | |
品名 | 价格(元/吨) |
304混合炉料 | 14000 |
304一级新料 | 14700 |
316生料 | 17600 |
316熟料 | 19600 |
309炉料2014 | 19300 |
310炉料2520 | 26700 |
330炉料3515 | 45900 |
201炉料 | 5400 |
430炉料 | 4400 |
废铅和废锌回收价格 | |
品名 | 价格(元/吨) |
软铅皮 | 14000 |
破碎铅 | 13600 |
废电瓶 | 8400 |
破碎锌(84-86%) | 13900 |
锌合金(无铅) | 15000 |
锌合金(含铅) | 13000 |
废镍回收价格 | |
品名 | 价格(元/吨) |
废镍 | 157500 |
上一篇:5月14日河南废铜价格行情
下一篇:05月17日全国各地废钢价格