品种 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
统废 | 佛山地区 | 540 | 590 | 0 |
机件生铁 | 佛山地区 | 670 | 720 | 0 |
边角料 | 佛山地区 | 710 | 760 | 0 |
冲花边料 | 佛山地区 | 860 | 910 | 0 |
刨丝(干净) | 佛山地区 | 300 | 400 | 0 |
重废(上海) | 佛山地区 | 790 | 790 | 0 |
重废(重庆) | 佛山地区 | 950 | 950 | 0 |
重废(佛山) | 佛山地区 | 990 | 990 | 0 |
上一篇:12月25日武汉废铜价格表
下一篇:12月27日上海废铜价格行情表