品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 备注(其他说明) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 32700-32900 | 元/吨 | -200 | 黑龙江 | 02-26 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 28700-29100 | 元/吨 | -200 | 黑龙江 | 02-26 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 22800-23000 | 元/吨 | -200 | 黑龙江 | 02-26 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 20000-20200 | 元/吨 | -200 | 黑龙江 | 02-26 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 32100-32300 | 元/吨 | -200 | 黑龙江 | 02-26 | 不含税 |
上一篇:2月28日江西废铁回收价格行情
下一篇:3月10日河北地区废铜价格