4月4日国内废旧书本价格行情

更新日期:2024-11-20T06:11:00 | 人感兴趣
品名 规格/型号 价格 最低价 最高价 涨跌 报价城市 备注 报价日期
废旧书本 - 1250 1050 1450 0 富阳 元/吨 2016-04-4
废旧书本 - 1190 1030 1350 0 宁波 元/吨 2016-04-4
废旧书本 - 1220 1070 1370 0 上海 元/吨 2016-04-4
废旧书本 - 1125 1000 1250 0 厦门 元/吨 2016-04-4
废旧书本 - 1185 1000 1370 0 广州 元/吨 2016-04-4
废旧书本 - 1110 950 1270 0 西安 元/吨 2016-04-4
废旧书本 - 1195 1100 1290 0 江西 元/吨 2016-04-4
废旧书本 - 1225 1060 1390 0 天津 元/吨 2016-04-4
废旧书本 - 1160 1000 1320 0 湖南 元/吨 2016-04-4
废旧书本 - 1210 1030 1390 0 南京 元/吨 2016-04-4
废旧书本 - 1215 1020 1410 0 青岛 元/吨 2016-04-4
废旧书本 - 1125 920 1330 -15 安徽 元/吨 2016-04-4
废旧书本 - 1035 870 1200 -25 云南 元/吨 2016-04-4
打印此文】【加入收藏】【字体:
买卖废品
关于我们 | 联系方式 | 商务合作 | 网站地图 | 免责声明 | 废品行业企业名录 |
Powered By 中国废品回收网 废品回收价格行情 废品站
www.zgfeipin.cn 百度XML 蜀ICP备19024808号-6