品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 备注(其他说明) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 30400-30700 | 元/吨 | 100 | 辽宁 | 04-21 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 34400-34600 | 元/吨 | 100 | 辽宁 | 04-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 24200-24400 | 元/吨 | 0 | 辽宁 | 04-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 21400-21600 | 元/吨 | 100 | 辽宁 | 04-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 33800-34000 | 元/吨 | 100 | 辽宁 | 04-21 | 不含税 |
上一篇:4月20日江苏废铜价格行情
下一篇:4月27日湖南长沙废铜价格行情