品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 31000-31300 | 100 | 湖南地区 | 4-27 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 35000-35400 | 100 | 湖南地区 | 4-27 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 24500-24700 | 100 | 湖南地区 | 4-27 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 21600-21800 | 100 | 湖南地区 | 4-27 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 32000-32200 | 100 | 湖南地区 | 4-27 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 34400-34600 | 100 | 湖南地区 | 4-27 | 不含税 |
上一篇:4月21日辽宁废铜行情行情表