统货箱板 | - | 900 | 850 | 950 | 0 | 河南 | 元/吨 | 2016-04-30 |
超市板 | - | 950 | 900 | 1000 | 0 | 河南 | 元/吨 | 2016-04-30 |
超市板 | - | 1000 | 950 | 1050 | 0 | 河北 | 元/吨 | 2016-04-30 |
废旧黄板纸 | - | 1075 | 1000 | 1150 | 0 | 江西 | 元/吨 | 2016-04-30 |
统货箱板 | - | 955 | 860 | 1050 | 0 | 河北 | 元/吨 | 2016-04-30 |
废旧黄板纸 | - | 1065 | 980 | 1150 | 0 | 天津 | 元/吨 | 2016-04-30 |
废旧黄板纸 | - | 1085 | 1000 | 1170 | 0 | 湖南 | 元/吨 | 2016-04-30 |
废旧黄板纸 | - | 1115 | 1050 | 1180 | 0 | 安徽 | 元/吨 | 2016-04-30 |
废旧黄板纸 | - | 1030 | 960 | 1100 | 0 | 云南 | 元/吨 | 2016-04-30 |
废旧黄板纸 | - | 1125 | 1050 | 1200 | 0 | 上海 | 元/吨 | 2016-04-30 |
废旧黄板纸 | - | 1085 | 1030 | 1140 | 0 | 厦门 | 元/吨 | 2016-04-30 |
废旧黄板纸 | - | 1015 | 870 | 1160 | 0 | 西安 | 元/吨 | 2016-04-29 |
废旧黄板纸 | - | 1165 | 1100 | 1230 | 0 | 富阳 | 元/吨 | 2016-04-29 |
废旧黄板纸 | - | 1110 | 1070 | 1150 | 0 | 广州 | 元/吨 | 2016-04-29 |
废旧黄板纸 | - | 1175 | 1110 | 1240 | 0 | 宁波 | 元/吨 | 2016-04-29 |
废旧黄板纸 | - | 1165 | 1130 | 1200 | 0 | 南京 | 元/吨 | 2016-04-29 |
废旧黄板纸 | - | 1075 | 930 | 1220 | 0 | 青岛 | 元/吨 | 2016-04-29 |
废旧黄板纸A级 | - | 1080 | 1000 | 1160 | 0 | 河南 | 元/吨 | 2016-04-29 |
上一篇:4月30日国内废旧书本价格行情
下一篇:5月10日国内废旧书本价格行情