4月8日全国主要城市重废价格稳中个调,据统计42个城市,3涨0跌,其中浙江地区部分主要城市上调重废价格,涨幅在20元/吨之间,昨夜期货夜盘开始回涨,市场恐跌价情绪暂缓,出货量减少。
4月8日全国主要城市重废价格汇总:
省份 | 江苏 | 江苏 | 江苏 | 上海 | 浙江 | 浙江 | 浙江 |
城市 | 无锡 | 南通 | 连云港 | 上海 | 嘉兴 | 杭州 | 宁波 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2720 | 2760 | 2700 | 2850 | 2770 | 2790 | 2760 |
涨跌 | 平 | 平 | 平 | 平 | 20↑ | 20↑ | 20↑ |
省份 | 安徽 | 安徽 | 山东 | 山东 | 福建 | 江西 | 江西 |
城市 | 马鞍山 | 合肥 | 济南 | 淄博 | 泉州 | 新余 | 萍乡 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥10mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2820 | 2760 | 2650 | 2750 | 2960 | 2780 | 2760 |
涨跌 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 |
省份 | 河南 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 广东 | 广东 |
城市 | 焦作 | 洛阳 | 武汉 | 湘潭 | 柳州 | 广州 | 佛山 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥8mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2750 | 2750 | 2750 | 2730 | 2830 | 2830 | 2770 |
涨跌 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 |
省份 | 北京 | 天津 | 河北 | 河北 | 山西 | 山西 | 内蒙古 |
城市 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 沧州 | 运城 | 临汾 | 包头 |
规格 | ≥8mm | ≥8mm | ≥6mm | ≥8mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2700 | 2710 | 2820 | 2800 | 2780 | 2890 | 2750 |
涨跌 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 |
省份 | 甘肃 | 宁夏 | 陕西 | 重庆 | 四川 | 云南 | 贵州 |
城市 | 兰州 | 银川 | 西安 | 重庆 | 成都 | 玉溪 | 遵义 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2600 | 2650 | 2720 | 2800 | 2680 | 2680 | 2710 |
涨跌 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 |
省份 | 辽宁 | 辽宁 | 辽宁 | 吉林 | 吉林 | 黑龙江 | 黑龙江 |
城市 | 大连 | 辽阳 | 沈阳 | 长春 | 吉林 | 哈尔滨 | 大庆 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2720 | 2800 | 2750 | 2700 | 2600 | 2650 | 2720 |
涨跌 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 |
备注:本价格表为截止单日发文时间点的统计,以上均不含税。 |
上一篇:4月8日全国部分钢厂废钢采购价格
下一篇:4月8日江西保太废铝收购价格调整