市场 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 备注 |
济南现货 | 1#铜 | 56,100-56,100 | 元/吨 | 150 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 56,350-56,350 | 元/吨 | 150 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 56,600-56,600 | 元/吨 | 150 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 55,950-55,950 | 元/吨 | 150 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 55,900-55,900 | 元/吨 | 150 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 56,000-56,000 | 元/吨 | 150 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 55,950-55,950 | 元/吨 | 150 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 56,000-56,000 | 元/吨 | 150 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 56,350-56,350 | 元/吨 | 150 | 含税 |
长江现货 | 1#铜 | 56,470-56,570 | 元/吨 | 110 | 含税 |
广东现货 | 1#铜 | 56,650-56,850 | 元/吨 | 250 | 含税 |
华通现货 | 标准阴极铜 | 56,470-56,570 | 元/吨 | 110 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 56,450-56,600 | 元/吨 | 145 | 含税 |
上海地区 | 1#铜 | 56,500-56,600 | 元/吨 | 100 | 含税 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 52,500-52,700 | 元/吨 | 100 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 56,470-56,570 | 元/吨 | 170 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 56,520-56,520 | 元/吨 | 110 | 含税 |
上一篇:废铝平稳,建议回收商积极出货
下一篇:接近年底 废钢有望持续反弹