市场 | 单位:元/吨 | |||
6月20日 | ||||
最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | |
长江现货市场 | 13320 | 13360 | 13340 | +120 |
上海现货市场 | 13330 | 13370 | 13350 | +110 |
广东南储市场 | 13400 | 13500 | 13450 | +100 |
南海有色现货市场 | 13550 | 13650 | 13600 | +100 |
99.7%华通现货市场 | 13370 | 13410 | 13390 | +120 |
上海期货市场 | 13370 |
13495 | ----- | ---- |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
13500 | 13600 | 13500 |
上一篇:铜市反弹空间有限