热轧 | 3.0热轧板卷 | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 | 4.75热轧板卷 | 涨跌 | 备注 | 主导钢厂 |
上海 | 1990 | 0 | 卷价 | 日照 | 1970 | 0 | 卷价 | 日钢 |
杭州 | 2090 | 0 | 卷价 | 通钢 | 2070 | 0 | 卷价 | 沙钢 |
南京 | 2070 | 0 | 卷价 | 沙钢 | 1990 | 0 | 卷价 | 沙钢 |
济南 | - | - | 卷价 | 邯钢 | - | - | 卷价 | 邯钢 |
合肥 | - | - | 卷价 | 马钢 | - | - | 卷价 | 马钢 |
福州 | 2160 | 0 | 卷价 | 本钢 | 2060 | 0 | 卷价 | 本钢 |
南昌 | 2100 | 0 | 卷价 | 新钢 | 1980 | 0 | 卷价 | 新钢 |
广州 | 2080 | 0 | 卷价 | 鞍钢 | 2060 | 0 | 卷价 | 柳钢 |
长沙 | 2030 | 0 | 卷价 | 涟钢 | 1980 | 0 | 卷价 | 涟钢 |
武汉 | 2040 | 0 | 卷价 | 武钢 | 1980 | 0 | 卷价 | 武钢 |
郑州 | - | - | 卷价 | 太钢 | - | - | 卷价 | 太钢 |
北京 | - | - | 卷价 | 承钢 | - | - | 卷价 | 包钢 |
天津 | 1950 | 0 | 卷价 | 唐钢 | 1860 | 0 | 卷价 | 承钢 |
石家庄 | - | - | 卷价 | 唐钢 | - | - | 卷价 | 唐钢 |
邯郸 | 2070 | -10 | 卷价 | 邯宝 | 1940 | -10 | 卷价 | 邯钢 |
太原 | 1850 | 0 | 卷价 | 太钢 | 1850 | 0 | 卷价 | 太钢 |
沈阳 | - | - | 卷价 | 本钢 | - | - | 卷价 | 鞍钢 |
哈尔滨 | - | - | 卷价 | 鞍钢 | - | - | 卷价 | 鞍钢 |
重庆 | - | - | 卷价 | 攀钢 | - | - | 卷价 | 重钢 |
成都 | - | - | 卷价 | 攀钢 | - | - | 卷价 | 攀钢 |
昆明 | 2300 | 0 | 卷价 | 攀钢 | 2200 | 0 | 卷价 | 攀钢 |
西安 | 1910 | 0 | 卷价 | 八钢 | 1830 | 0 | 卷价 | 酒钢 |
兰州 | - | - | 卷价 | 包钢 | - | - | 卷价 | 酒钢 |
乌鲁木齐 | - | - | 卷价 | 八钢 | - | - | 卷价 | 八钢 |
平均价 | 2049 | 29 | - | - | 1982 | 26 | 卷价 | - |
上一篇:再生资源回收行业长期趋势向好
下一篇:废旧塑料循环利用的四大研究方向