省份 | 含量 | 品名 | 不含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
山东 | ≥99% | 山东光亮线 | 50700-51000 | 平 |
山东 | 花线 | 51500-51800 | 平 | |
山东 | 93-95% | 马达铜 | 47000-47300 | 平 |
山东 | 95-97% | 火烧线 | 47900-48100 | 平 |
山东 | 紫杂铜(干净) | 45600-45900 | 平 | |
山东 | 黄铜大件 | 33600-33900 | 平 | |
山东 | 黄铜水箱 | 30500-30800 | 平 | |
山东 | 59% | 黄杂铜 | 31600-31900 | 平 |
山东 | 黄铜屑 | 31000-31300 | 平 | |
山东 | 62% | H62黄铜 | 34500-34800 | 平 |
山东 | ≥99% | 通讯铜米 | 51200-51500 | 平 |
上一篇:3月28日浙江杭州废钢价格表